ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ପଞ୍ଜିକା
୧୭-ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|---|
୧ | ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ | ୨୧/୦୪/୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍(5.54MB) | ଡାଉନଲୋଡ୍(3.68MB) |
୨ | ପିନାକୀ ମିଶ୍ର | 24/04/2019 | ଡାଉନଲୋଡ୍(2.85MB) | ଡାଉନଲୋଡ୍(4.23MB) |
୩ | ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ | 24/04/2019 | Download(2.72MB) | |
୪ | ଡା: ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର | 24/04/2019 | Downlaod(6.48MB) | |
୫ | ଜୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ | ୨୨/୦୪/2019 | Download(3.14MB) | |
୬ | ମନ୍ଦାକିନୀ ସେଠୀ | 24/04/2019 | Download(1.10MB) | |
୭ | ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର | ୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(6.99MB) | |
୨୨/୦୪/୨୦୧୯ | Download(6.56MB) | |||
୮ | ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର | 24/04/2019 | Download(1.23MB) |
୧୦୫ – କାକଟପୁଟ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଛବି ମଳିକ | 23/04/2019 | Download(874KB) |
୨ | ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା | 23/04/2019 | Download(6.15MB) |
୩ | ବିଶ୍ଵ ଭୂଷଣ ଦାସ | 23/04/2019 | Download(5.62MB) |
୪ | ରବି ମଲ୍ଲିକ | 23/04/2019 | Download(5.11MB) |
୫ | ରତ୍ନାକର କାଣ୍ଡି | 23/04/2019 | Downlaod(808KB) |
୬ | ସୁକଦେବ ବେହେରା | 23/04/2019 | Download(892KB) |
୧୦୬ – ନିମାପଡା ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ | 21/04/2019 | Downlaod(3.81MB) |
24/04/2019 | Download(1.91MB) | ||
୨ | ପ୍ରାଭାତୀ ପରିଡା | ||
୩ | ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ | ||
୪ | ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ | 21/04/19 | Download(5.49MB) |
24/04/2019 | Download(7.78MB) | ||
୫ | ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର | ||
୬ | ମିଟୁ ମହାପାତ୍ର | 21/04/2019 | Download(1.04MB) |
୭ | ମିହିର ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ | 21/04/2019 | Download(874KB) |
୧0୭-ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଅରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.27MB) |
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.91MB) | ||
୨ | ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସଡଙ୍ଗି | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(5.45MB) |
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.52MB) | ||
୩ | ମହେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତି | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.49MB) |
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(645MB) | ||
୪ | ସୁଚେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(3.53MB) |
୫ | ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେହେରା | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.61MB) |
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.39MB) | ||
୬ | ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.64MB) |
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.69MB) |
୧0୮-ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ | ୧୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.12MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Donwload(1.69MB) | ||
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.50MB) | ||
୨ | ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁ ପଲାଇ | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.17MB) |
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(361KB) | ||
୩ | ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା | ୧୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.96MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(5.41MB) | ||
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.58MB) | ||
୪ | ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଯାଧର ମହାପତ୍ର(ସେଟ-୨) | ୧୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.72MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.02MB) | ||
୨୦/୦୪/୨୦୧୯ | Download(3.23MB) |
୧0୯-ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ | Download(2.43MB) | |
୨ | ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର | 21/04/2019 | Download(2.20MB) |
୩ | ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୋଇ | 21/04/2019 | Download(2.26MB) |
୪ | ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ | DownLoad(1.03MB) | |
୫ | କୈଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ | 21/04/2019 | Download(290KB) |
୧୧୦-ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|
୧ | ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ | ୧୩/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.61MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(703KB) | ||
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(709KB) | ||
୨ | ଅହମଦ ଖାନ | ୧୩/୦୪/୨୦୧୯ | Download(2.63MB) |
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.36MB) | ||
୩ | ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ | ୧୩/୦୪/୨୦୧୯ | Download(3.39MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(1.08MB) | ||
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(621KB) | ||
୪ | ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ | ୧୩/୦୪/୨୦୧୯ | Downlaod(5.19MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(703KB) | ||
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(518KB) | ||
୫ | ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ | ୧୩/୦୪/୨୦୧୯ | Download(693MB) |
୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(703KB) | ||
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(252KB) | ||
୬ | ପଦ୍ମ ଚରଣ ଯେନା | ୧୬/୦୪/୨୦୧୯ | Download(519KB) |
୧୯/୦୪/୨୦୧୯ | Download(451KB) |