ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ପଞ୍ଜିକା ୨୦୨୧
୧୧୦-ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା. | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|---|
1 | ବିଶ୍ବକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପତ୍ର | Download (5.62MB) | ||
2 | ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ | 30/03/2021 | Download(540KB) | Download (5.55 MB) |
09/04/2021 | Download(1.58MB) | |||
13/04/2021 | Download(2.95MB) | |||
3 | ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ | 06/04/2021 | Download(4.04MB) | Download(5.68MB) |
13/04/2021 | Download(3.58MB) | |||
4 | ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ | 13/04/2021 | Download(303KB) | Download(5.46MB) |
5 | ମହମ୍ମଦ ଇମାମୁଦ୍ଦିନ | 09/04/2021 | Download(1.33MB) | Download(5.66MB) |
13/04/2021 | Download(539KB) | |||
6 | ଡ. ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର | Download(6.18MB) | ||
7 |
ପିଙ୍କଲିନ ମହାନ୍ତି | 08/04/2021 | Download(2.23MB) | |
8 | ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ | 08/04/2021 | Download(9.28MB) | Download(7.18MB) |
12/04/2021 | Download(1.89MB) | |||
9 | ସୁଲୋଚନା ସାହୁ | 13/04/2021 | Download(1 MB) | Download(5.52 MB) |
10 | ସ୍ଵପ୍ନେସ୍ଵର ନାୟକ | 14/04/2021 | Download(2.57MB) |